Einen MTR-Bericht erstellen
Wenn das Support-Team dich bittet, einen MTR-Bericht zu erstellen, erklärt diese Anleitung, wie du das machst. MTR (My Trace Route) zeichnet den Weg auf, den Netzwerkpakete von deinem Computer zum Server nehmen, was bei der Diagnose von Routing- oder Paketverlustproblemen hilft.
Wenn du Probleme mit der Serverleistung hast, sieh auch unter deinen Server neu installieren nach, um eine beschädigte Installation auszuschließen.
WinMTR installieren und ausführen
MTR ist auf den meisten Plattformen verfügbar. Diese Anleitung behandelt Windows, wo das Tool WinMTR heißt.
- Lade WinMTR von sourceforge.net/projects/winmtr herunter.
- Entpacke die heruntergeladene Datei auf deinem lokalen Computer.
- Öffne den entpackten Ordner
WinMTR_x64. - Doppelklicke auf
WinMTR.exe, um das Programm zu öffnen. - Gib die IP-Adresse deines Servers in das Feld Host ein und klicke auf Start.
- Warte, bis die Spalte Sent mindestens 50 Intervalle erreicht.
- Klicke auf Stop und dann auf Copy to clipboard.
- Füge den Bericht in dein Support-Ticket ein.
So sieht die Ausgabe aus
Ein abgeschlossener WinMTR-Bericht sieht ähnlich wie das folgende Beispiel aus:
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-0-1.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 0 | 11 | 29 | 12 |
| ip-10-73-64-1.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 7 | 11 | 25 | 9 |
| ip-10-0-71-101.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 20 | 24 | 45 | 23 |
| ip-10-0-18-69.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 19 | 23 | 40 | 21 |
| et-101-0-51.mpr02.tor151f.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 18 | 25 | 88 | 27 |
| et-0-0-2.mpr02.mtletx2.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 25 | 31 | 93 | 28 |
| IP-208-94-110-74.static.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 25 | 29 | 51 | 28 |
| core.mtl.dedicated.com - 0 | 296 | 296 | 29 | 50 | 142 | 65 |
| 64.74.161.178 - 0 | 296 | 296 | 24 | 27 | 36 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Füge die vollständige Ausgabe bei, wenn du dein Ticket einreichst, damit das Support-Team jeden Hop nachverfolgen kann.