Een MTR-rapport genereren
Als het ondersteuningsteam je vraagt een MTR-rapport te genereren, legt deze handleiding uit hoe je dat doet. MTR (My Trace Route) registreert het pad dat netwerkpakketten afleggen van je computer naar de server, wat helpt bij het diagnosticeren van routing- of pakketverlies.
Als je problemen hebt met de serverprestaties, zie ook je server opnieuw installeren om een beschadigde installatie uit te sluiten.
WinMTR installeren en uitvoeren
MTR is beschikbaar op de meeste platformen. Deze handleiding behandelt Windows, waar het hulpprogramma WinMTR heet.
- Download WinMTR van sourceforge.net/projects/winmtr.
- Pak het gedownloade bestand uit op je lokale computer.
- Open de map
WinMTR_x64die je hebt uitgepakt. - Dubbelklik op
WinMTR.exeom het programma te openen. - Typ het IP-adres van je server in het veld Host en klik op Start.
- Wacht tot de kolom Sent ten minste 50 intervals bereikt.
- Klik op Stop en daarna op Copy to clipboard.
- Plak het rapport in je supportticket.
Hoe de uitvoer eruitziet
Een voltooid WinMTR-rapport ziet er ongeveer zo uit als het onderstaande voorbeeld:
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-0-1.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 0 | 11 | 29 | 12 |
| ip-10-73-64-1.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 7 | 11 | 25 | 9 |
| ip-10-0-71-101.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 20 | 24 | 45 | 23 |
| ip-10-0-18-69.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 19 | 23 | 40 | 21 |
| et-101-0-51.mpr02.tor151f.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 18 | 25 | 88 | 27 |
| et-0-0-2.mpr02.mtletx2.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 25 | 31 | 93 | 28 |
| IP-208-94-110-74.static.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 25 | 29 | 51 | 28 |
| core.mtl.dedicated.com - 0 | 296 | 296 | 29 | 50 | 142 | 65 |
| 64.74.161.178 - 0 | 296 | 296 | 24 | 27 | 36 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Voeg de volledige uitvoer bij wanneer je je ticket indient, zodat het ondersteuningsteam elke hop kan traceren.