Como gerar um relatório MTR
Se a equipe de suporte solicitar que você gere um relatório MTR, este guia explica como obtê-lo. O MTR (My Trace Route) registra o caminho que os pacotes de rede percorrem do seu computador ao servidor, o que ajuda a diagnosticar problemas de roteamento ou perda de pacotes.
Se você estiver com problemas de desempenho do servidor, consulte também reinstalar o seu servidor para descartar uma instalação corrompida.
Instalar e executar o WinMTR
O MTR está disponível na maioria das plataformas. Este guia aborda o Windows, onde a ferramenta é chamada de WinMTR.
- Baixe o WinMTR de sourceforge.net/projects/winmtr.
- Extraia o arquivo baixado no seu computador local.
- Abra a pasta
WinMTR_x64que você extraiu. - Clique duas vezes em
WinMTR.exepara abrir o programa. - Digite o endereço IP do seu servidor no campo Host e clique em Start.
- Aguarde até que a coluna Sent atinja pelo menos 50 intervalos.
- Clique em Stop e depois em Copy to clipboard.
- Cole o relatório no seu ticket de suporte.
Como é a saída
Um relatório WinMTR concluído é semelhante ao exemplo abaixo:
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-0-1.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 0 | 11 | 29 | 12 |
| ip-10-73-64-1.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 7 | 11 | 25 | 9 |
| ip-10-0-71-101.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 20 | 24 | 45 | 23 |
| ip-10-0-18-69.ec2.internal - 0 | 296 | 296 | 19 | 23 | 40 | 21 |
| et-101-0-51.mpr02.tor151f.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 18 | 25 | 88 | 27 |
| et-0-0-2.mpr02.mtletx2.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 25 | 31 | 93 | 28 |
| IP-208-94-110-74.static.fibrenoire.ca - 0 | 296 | 296 | 25 | 29 | 51 | 28 |
| core.mtl.dedicated.com - 0 | 296 | 296 | 29 | 50 | 142 | 65 |
| 64.74.161.178 - 0 | 296 | 296 | 24 | 27 | 36 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Inclua a saída completa ao enviar o seu ticket para que a equipe de suporte possa rastrear cada salto.