Cómo generar un informe MTR

Publicado el 9 de junio de 2026 · Por Host Havoc Technical Support Team

Si el equipo de soporte te pide que generes un informe MTR, esta guía explica cómo obtenerlo. MTR (My Trace Route) registra el camino que toman los paquetes de red desde tu ordenador hasta el servidor, lo que ayuda a diagnosticar problemas de enrutamiento o pérdida de paquetes.

Si experimentas problemas de rendimiento del servidor, consulta también reinstalar tu servidor para descartar una instalación corrupta.

Instalar y ejecutar WinMTR

MTR está disponible en la mayoría de plataformas. Esta guía cubre Windows, donde la herramienta se llama WinMTR.

  1. Descarga WinMTR desde sourceforge.net/projects/winmtr.
  2. Descomprime el archivo descargado en tu ordenador local.
  3. Abre la carpeta WinMTR_x64 que descomprimiste.
  4. Haz doble clic en WinMTR.exe para abrir el programa.
  5. Escribe la dirección IP de tu servidor en el campo Host y haz clic en Start.
  6. Espera hasta que la columna Sent alcance al menos 50 intervalos.
  7. Haz clic en Stop y luego en Copy to clipboard.
  8. Pega el informe en tu ticket de soporte.

Cómo es el resultado

Un informe WinMTR completado tiene un aspecto similar al ejemplo siguiente:

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   WinMTR statistics                                      |
|                       Host                    -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-0-1.ec2.internal            -    0 |  296 |  296 |    0 |   11 |   29 |   12 |
| ip-10-73-64-1.ec2.internal             -    0 |  296 |  296 |    7 |   11 |   25 |    9 |
| ip-10-0-71-101.ec2.internal            -    0 |  296 |  296 |   20 |   24 |   45 |   23 |
| ip-10-0-18-69.ec2.internal             -    0 |  296 |  296 |   19 |   23 |   40 |   21 |
| et-101-0-51.mpr02.tor151f.fibrenoire.ca -   0 |  296 |  296 |   18 |   25 |   88 |   27 |
| et-0-0-2.mpr02.mtletx2.fibrenoire.ca   -    0 |  296 |  296 |   25 |   31 |   93 |   28 |
| IP-208-94-110-74.static.fibrenoire.ca  -    0 |  296 |  296 |   25 |   29 |   51 |   28 |
| core.mtl.dedicated.com                 -    0 |  296 |  296 |   29 |   50 |  142 |   65 |
| 64.74.161.178                          -    0 |  296 |  296 |   24 |   27 |   36 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Incluye la salida completa al enviar tu ticket para que el equipo de soporte pueda rastrear cada salto.