RYZEN VPS-1 | 1 GB RAM | 1x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 20 GB NVMe SSD | 250 MbpsOnbeperkte bandbreedte | €4.84/mnd | Bestel Nu |
RYZEN VPS-2 | 2 GB RAM | 1x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 35 GB NVMe SSD | 250 MbpsOnbeperkte bandbreedte | €9.68/mnd | Bestel Nu |
RYZEN VPS-4MEEST POPULAIR | 4 GB RAM | 2x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 65 GB NVMe SSD | 250 MbpsOnbeperkte bandbreedte | €19.35/mnd | Bestel Nu |
RYZEN VPS-6 | 6 GB RAM | 2x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 100 GB NVMe SSD | 250 MbpsOnbeperkte bandbreedte | €29.03/mnd | Bestel Nu |
RYZEN VPS-8 | 8 GB RAM | 4x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 140 GB NVMe SSD | 500 MbpsOnbeperkte bandbreedte | €38.70/mnd | Bestel Nu |
RYZEN VPS-12 | 12 GB RAM | 4x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 180 GB NVMe SSD | 500 MbpsOnbeperkte bandbreedte | €58.06/mnd | Bestel Nu |
RYZEN VPS-16 | 16 GB RAM | 6x vCPU3.4-4.9 Ghz CPU | 250 GB NVMe SSD | 1 GbpsOnbeperkte bandbreedte | €77.41/mnd | Bestel Nu |
Als onze voorgedefinieerde instance klassen niet aan je eisen voldoen, is er een grote kans dat we iets op maat kunnen samenstellen voor je behoeften.
Neem Contact OpWe ondersteunen onze diensten met een toonaangevend, echt 24/7 supportteam. We zijn trots op een gemiddelde reactietijd van < 10 minuten.
Mogelijk gemaakt door onze hardware en hypervisor tuning, bieden onze instances de beste lage-latentie prestaties - perfect voor gevoelige applicaties en gameservers.
Onze op KVM gebaseerde Ryzen VPS services zijn klaar om je volgende Windows Server deployment te ondersteunen met onze Windows tuning maatregelen op hypervisor niveau.
Onze upstream mitigatie service filtert volumetrische en applicatiegerichte aanvallen, waardoor je services verbonden en beschikbaar blijven tijdens de zwaarste aanvallen.
Al onze instances draaien op de nieuwe industriestandaard VirtFusion controle suite.
Beheer al je VPS instances vanaf één controle interface.
Beheer je VPS instances in bulk en geef sub-gebruikers gedetailleerde niveaus van toegang/controle.