Referência de configurações do servidor de Conan Exiles
Esta página lista os parâmetros disponíveis no ServerSettings.ini do seu servidor de Conan Exiles, localizado em ConanSandbox/Saved/Config/WindowsServer/ServerSettings.ini. Para as mudanças de taxas mais comuns com passos do painel, veja como ajustar as taxas de jogo.
Antes de começar: Pare o servidor antes de editar o arquivo de configuração e reinicie após salvar. A maioria dessas configurações também pode ser alterada ao vivo no jogo em Settings > Server Settings depois que você se tornar admin.
Observação: Algumas chaves estão escritas errado de propósito nos arquivos do jogo. Use
ItemConvertionMultiplierexatamente como está ou o servidor ignorará a configuração.
Identidade e acesso do servidor
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
ServerName | Define o nome do servidor. |
ServerMessageOfTheDay | Define a mensagem do dia exibida ao entrar. |
ServerPassword | Define a senha necessária para entrar no servidor. |
AdminPassword | Define a senha que concede direitos de administrador. |
IsBattlEyeEnabled | Ativa a proteção anti-cheat BattlEye. |
ServerCommunity | Define o filtro de comunidade: 0 nenhuma, 1 Purist, 2 Relaxed, 3 Hard Core, 4 Role Playing, 5 Experimental. |
serverRegion | Define a região no navegador de servidores: 0 Europa, 1 América do Norte, 2 Ásia, 3 Austrália, 4 América do Sul, 5 Japão. |
clanMaxSize | Define o número máximo de membros de um clã. |
MaxNudity | Define a nudez máxima permitida: 0 nenhuma, 1 parcial, 2 completa. Sobrepõe a preferência do cliente. |
serverVoiceChat | Ativa ou desativa o chat de voz no jogo. |
EnableSandStorm | Ativa ou desativa tempestades de areia periódicas. |
PvP e propriedade
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
PVPEnabled | Ativa ou desativa o combate entre jogadores. |
RestrictPVPTime | Restringe o PvP a janelas de horário definidas (por dia com as chaves PVPTime...Start/...End). |
PVPBlitzServer | Ativa progressão mais rápida, pensada para ciclos curtos de PvP. |
bCanBeDamaged | Permite que jogadores recebam dano de outros jogadores. |
CanDamagePlayerOwnedStructures | Permite danificar estruturas de outros jogadores. |
RestrictPVPBuildingDamageTime | Restringe o dano a construções a janelas de horário definidas. |
FriendlyFireDamageMultiplier | Escala o dano causado a jogadores aliados. |
NoOwnership | Remove as regras de propriedade: qualquer um pode saquear baús, usar estações e desmontar construções. |
ContainersIgnoreOwnership | Abre todos os contêineres para todos os jogadores, com travamento opcional. |
Progressão
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
PlayerXPRateMultiplier | Escala toda a XP que os jogadores recebem. |
PlayerXPTimeMultiplier | Escala a XP passiva obtida com o tempo. |
PlayerXPKillMultiplier | Escala a XP por abates. |
PlayerXPHarvestMultiplier | Escala a XP por coleta. |
PlayerXPCraftMultiplier | Escala a XP por criação de itens. |
Ciclo de dia e noite
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
DayCycleSpeedScale | Escala a velocidade do ciclo completo de 24 horas. Aplicado além das três configurações abaixo. |
DayTimeSpeedScale | Escala as horas diurnas (7:00 às 16:59). |
NightTimeSpeedScale | Escala as horas noturnas (19:00 às 4:59). |
DawnDuskSpeedScale | Escala o amanhecer (5:00 às 6:59) e o entardecer (17:00 às 18:59). |
UseClientCatchUpTime | Ativa o tempo de ajuste para que novos jogadores comecem em um horário fixo do dia. |
ClientCatchUpTime | O horário em que novos personagens começam quando o tempo de ajuste está ativado. |
Para os passos do painel, veja como definir a duração do dia.
Sobrevivência
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
StaminaCostMultiplier | Escala o gasto de estamina por ação. |
PlayerActiveThirstMultiplier | Escala a perda de água em atividade. |
PlayerIdleThirstMultiplier | Escala a perda de água em inatividade. |
PlayerActiveHungerMultiplier | Escala a perda de comida em atividade. |
PlayerIdleHungerMultiplier | Escala a perda de comida em inatividade. |
LogoutCharactersRemainInTheWorld | Mantém os corpos de jogadores offline no mundo, inconscientes. |
DropEquipmentOnDeath | Jogadores derrubam os itens equipados ao morrer. |
EverybodyCanLootCorpse | Permite que qualquer um saqueie o corpo de um jogador morto. |
PlayerCorruptionGainMultiplier | Escala a corrupção que os jogadores recebem. |
ThrallCorruptionRemovalMultiplier | Escala a velocidade com que thralls artistas removem a corrupção. |
Combate
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
PlayerDamageMultiplier | Escala o dano que os jogadores causam. |
PlayerDamageTakenMultiplier | Escala o dano que os jogadores recebem. |
NPCDamageMultiplier | Escala o dano que NPCs e monstros causam. |
NPCDamageTakenMultiplier | Escala o dano que NPCs e monstros recebem. |
NPCRespawnMultiplier | Escala a velocidade de ressurgimento dos NPCs. Alguns NPCs ignoram esse valor. |
DurabilityMultiplier | Escala o dano de durabilidade dos itens. Afeta principalmente armas e escudos. |
AvatarsDisabled | Impede a invocação de avatares dos deuses. |
AvatarLifetime | Define quanto tempo um avatar invocado permanece no mundo, em segundos. |
DisableLandclaimNotifications | Desativa as notificações de reivindicação de terreno. |
Coleta e recursos
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
HarvestAmountMultiplier | Escala a quantidade de recursos obtidos por coleta. |
ResourceRespawnSpeedMultiplier | Escala a velocidade de ressurgimento dos recursos coletados. |
ItemSpoilRateScale | Escala a velocidade de deterioração da comida. Valores menores fazem a comida durar mais. |
LandClaimRadiusMultiplier | Escala o raio de reivindicação de terreno, que bloqueia o surgimento de recursos e NPCs próximos e a construção de outros jogadores. |
Criação
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
ItemConvertionMultiplier | Escala a velocidade de criação. Observe o erro de grafia intencional. |
CraftingCostMultiplier | Escala os recursos necessários para criar itens. |
FuelBurnTimeMultiplier | Escala a duração da queima de combustível. |
ThrallConversionMultiplier | Escala o tempo que o Wheel of Pain leva para converter thralls. |
AnimalPenCraftingTimeMultiplier | Escala o tempo de criação nos cercados de animais. |
Construção e decaimento
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
DisableBuildingAbandonment | Desativa completamente o decaimento das construções. |
BuildingDecayTimeMultiplier | Escala o tempo que as peças de construção levam para decair. |
BuildingDamageMultiplier | Escala o dano que as construções recebem. |
Para a estratégia de decaimento e os passos do painel, veja como configurar o decaimento de construções.
Chat
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
ChatLocalRadius | Define o raio do chat local ao redor do jogador, em centímetros. |
ChatMaxMessageLength | Define o máximo de caracteres por mensagem de chat. |
ChatHasGlobal | Ativa ou desativa o canal de chat global. |
A Purga
Observação: Desde a atualização Age of War, a Purga é acionada pelo valor do tesouro no cofre do seu clã, com níveis de dificuldade de 1 a 10, em vez do antigo medidor de purga. Configurações legadas do medidor como
ClanPurgeTrigger,ClanScoreUpateFrenquencyePurgeLevelnão têm efeito nas versões atuais. Veja como configurar a Purga para a configuração completa.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
EnablePurge | Ativa ou desativa completamente os eventos da Purga. |
RestrictPurgeTime | Restringe as Purgas a janelas de horário definidas (chaves PurgeTimeWeekday.../PurgeTimeWeekend...). |
PurgePreparationTime | Minutos entre o aviso da Purga e o ataque. |
PurgeDuration | Duração máxima de uma Purga. Eliminar todas as ondas a encerra antes. |
MinPurgeOnlinePlayers | Mínimo de jogadores online para uma Purga começar. |
AllowBuilding | Permite construir durante uma Purga. |
Mascotes e fome
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
ToggleHungerSystemThralls | Ativa ou desativa o sistema de fome para thralls. |
ToggleHungerSystemPets | Ativa ou desativa o sistema de fome para mascotes. |
FoodNutritionValue | Define a nutrição obtida por item de comida. |
StarvationTimeInMinutes | Minutos até o medidor de fome de um companheiro esvaziar. |
StarvationDamagePenaltyCap | Limita a saúde total que um companheiro faminto pode perder, como fração da saúde máxima. |
FeedBoxRangeMultiplier | Escala o alcance dos contêineres de comida. |
ExclusiveDiet | Restringe os companheiros apenas aos itens da sua dieta. |
Configurações não listadas aqui são valores internos do motor; a wiki oficial de Conan Exiles as documenta, mas a Funcom avisa que elas podem afetar gravemente a experiência de jogo.