Cómo cambiar las tasas del juego en tu servidor de Conan Exiles
Puedes ajustar casi cualquier multiplicador de tasa en tu servidor de Conan Exiles a través de ServerSettings.ini. Todos los multiplicadores usan 1.0 como valor predeterminado -- valores más altos aumentan la tasa, valores más bajos la reducen.
Para preajustes específicos de día/noche, consulta Establecer duración del día. Para ajustar el rendimiento de los siervos, consulta Límite de siervos y mascotas.
Pasos
- Inicia sesión en el Game Control Panel y navega a tu servicio de Conan Exiles.
- Detén el servidor.
- Haz clic en Configuration Files y abre
ServerSettings.inien el Config Editor. - Ajusta las configuraciones de la tabla de abajo.
- Haz clic en Save y arranca el servidor.
Referencia de configuraciones de tasas
| Configuración | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
Player XP Rate Multiplier | 1.0 | Ganancia general de XP |
Player XP Time Multiplier | 1.0 | XP ganada con el tiempo |
Player XP Kill Multiplier | 1.0 | XP de kills |
Player XP Harvest Multiplier | 1.0 | XP de recolecta |
Player XP Craft Multiplier | 1.0 | XP de fabricación |
Harvest Amount Multiplier | 1.0 | Recursos por acción de recolecta |
Resource Respawn Speed Multiplier | 1.0 | Tasa de reaparición de nodos de recursos |
Item Spoil Rate Scale | 1.0 | Velocidad de descomposición de alimentos |
Item Convertion Multiplier | 1.0 | Velocidad de fabricación y cocción |
Day Cycle Speed Scale | 1.0 | Velocidad general del ciclo día/noche |
Day Time Speed Scale | 1.0 | Longitud del día |
Night Time Speed Scale | 1.0 | Longitud de la noche |
Stamina Cost Multiplier | 1.0 | Tasa de drenaje de stamina |
Player Active Thirst Multiplier | 1.0 | Tasa de drenaje de sed |
Player Active Hunger Multiplier | 1.0 | Tasa de drenaje de hambre |
Building Damage Multiplier | 1.0 | Daño recibido por estructuras de jugadores |
NPC Damage Multiplier | 1.0 | Daño que los PNJ infligen a los jugadores |
Player Damage Multiplier | 1.0 | Daño que los jugadores infligen |
Minion Damage Multiplier | 1.0 | Daño de siervos y mascotas |
Player Encumbrance Multiplier | 1.0 | Límite de peso de carga |
Container Size Multiplier | 1.0 | Capacidad de contenedores de almacenamiento |
Thrall Conversion Multiplier | 1.0 | Velocidad de conversión de la Rueda del Dolor |
Purge Preparation Time Multiplier | 1.0 | Tiempo antes de un ataque de Purga |
Nota: La XP, las estructuras y los inventarios existentes de los personajes no se ven afectados -- solo las ganancias y pérdidas futuras usan los nuevos multiplicadores.